MaladiesMaladies SaisonnièresSlider
Vaccin antigrippe : 3 019 personnes vaccinées ce mercredi 12 mai

La campagne de vaccination a eu lieu dans neuf régions différentes ce mercredi 12 mai. Et au total, 3 019 personnes ont pu se faire vacciner durant la journée.
Voici les détails de cette journée :
| Nombre de personnes vaccinées ce mercredi 12 mai | ||
| Date | Lieu | Nombre |
|
Mercredi 12 avril | L’Aventure | 338 |
| Mare La Chaux | 210 | |
| Brisée Verdière | 496 | |
| Montagne Blanche | 825 | |
| Camp de Masque Pave | 304 | |
| Amaury | 281 | |
| Medine | 293 | |
| Petite Julie | 125 | |
| Quatre Cocos | 147 | |
| Total | 3 019 | |
Vos Commentaires




