CoronavirusMaladiesSlider
Vaccination antigrippe : voici les régions concernées ce jeudi 9 avril

Depuis le début de la campagne de vaccination antigrippe le lundi 6 avril, 16 675 personnes ont été vaccinés jusqu’à présent. La campagne se poursuit aujourd’hui et les neuf caravanes se rendront dans les différents districts du pays pour vacciner les personnes âgées.
Ce service de porte-à-porte se fera de 8h30 à 15h.
Voici la liste du jour :
District | Ville/village | |
| 1. | Pamplemousses | Triolet |
| 2. | Rivière-du-Rempart | Goodlands |
| 3. | Port-Louis | Ward IV |
| 4. | Plaines Wilhems | Eau Coulée |
| Allée Brillant | ||
| 5. | Flacq | Centre de Flacq |
| 6. | Rivière-Noire | Le Morne |
| Case Noyale | ||
| La Gaulette | ||
| 7. | Savanne | Surinam |
| Souillac | ||
| 8. | Grand Port | Quatre Soeurs |
| Grand Sable | ||
| Petit Sable | ||
| Bambous Virieux | ||
| Bois des Amourettes | ||
| 9. | Moka | Moka |
Vos Commentaires




