CoronavirusMaladiesSlider
Covid-19 : voici la liste des régions liées aux cas détectés ces derniers jours

Suite aux cas détectés ces derniers jours, le ministère de la Santé indique les régions où habitent ces personnes dont parmi les employés de la Wastewater Management Authority.
Voici la liste citée par le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagutpal lors du Press Briefing du National Communication Committee de ce mercredi 26 mai :
Les régions touchées :
| Régions | |
| 1. | Bon Accueil |
| 2. | Roche Bois/Batterie Cassée |
| 3. | Khoyratty |
| 4. | Pointe aux Sables |
| 5. | Grand Bois |
| 6. | La Flora |
| 7. | Quartier Militaire |
| 8. | Belle Mare |
| 9. | St Julien d’Hotman |
| 10. | Forest Side |
| 11. | Quatre Bornes |
| 12. | Poste de Flacq |
| 13. | Vallée Pitot |
| 14. | Bambous |
| 15. | Port Louis (De Conti Street) |
| 16. | Highlands |
| 17. | Mesnil |
| 18. | Vallée des Prêtres |
Vos Commentaires




