Dons de sang à Tamarin et Rose-Belle ce mardi 28 avril

Ce mardi 28 avril, les équipes de la Banque de Sang et de la Blood Donors Association seront à Tamarin (Avenue des Bonites) et à la station de police de Rose-Belle.
Hier, lundi 27 avril, 273 pintes de sang ont été recueillies. 38 à Gros-Bois, 112 à la station de police de Piton et 78 à celle de Rose-Belle. A Port-Louis, devant l’agence d’EAL Man Hin, l’association Les Amis d’Hans Yonel a pu collecté 45 pintes de sang.
Voici une brève explication de Sarah, la secrétaire de l’association lundi matin.
A noter que le don de sang se fait de 9 heures à 13 heures et qu’il est vivement conseillé d’appeler avant de se rendre sur le lieu.
Les groupes de plus de 15 personnes peuvent faire une demande de don de sang à domicile. Pour ceux qui veulent se rendre à la Banque de Sang (National Blood Transfusion Service) à l’hôpital Victoria, Candos, il faut appeler sur le 427 0711 ou 427 7192.
Voici une liste complète du calendrier jusqu’au lundi 4 mai :
| Date | Région | Numéro à contacter |
| Mardi 28 avril | Tamarin (Avenue des Bonites) | 5257 5077 |
| Rose-Belle Police Station | 5946 2885 | 5762 1350 | |
| Mercredi 29 avril | Tamarin (Morc. Mont Calme) | 5255 6557 |
| Vacoas (Rue Moreau) | 5491 7371 | |
| Pereybère (Morc. Swan) | 5251 0991 | 5259 8961 | |
| Quatre-Bornes (Palma) | 5752 2991 | |
| Jeudi 30 avril | Terre-Rouge (Archemics) | 5258 8204 |
| Goodlands | 5253 6721 | 5777 0091 | |
| Vale (Kshatriya Sabha) | 5253 6721 | |
| Vendredi 1 mai | Bon Accueil (Amis de l’Est – Shivala) | 5257 9293 |
| Petite Rivière (Nundloll Lane) | 5251 6569 | 5728 5846 | |
| Rivière des Créoles | 5808 9440 | 631 3806 | |
| Samedi 2 mai | Pointe aux Sables Village Hall | 5252 3567 |
| Beaux Songes (St John Ambulance) | 5776 6783 | |
| Beau-Bassin (Morc. La Confiance) | 5421 0329 | |
| Dimanche 3 mai | Quartier Militaire | 5898 5276 |
| Quatre Cocos (Eglise) | 5763 7920 | |
| D’Epinay (Etoile Filante) | 5256 1998 | |
| Rose-Hill (Plaisance) | 5768 9982 | |
| Lundi 4 mai | Mahebourg Village Council | 5259 6257 |





